Тип NA тяжелые игольные роликовые подшипники
тяжелые игольные роликовые подшипники типа NA48 RNA48состоят из механизированного и заземленного наружного кольца в форме канала с компонентом игольных роликов, удерживаемых и направляемых клеткой.Высокопрочная клетка удерживает и направляет ролики- дополнительная канавка и отверстие во внешнем кольце облегчают повторное смазку.тяжелые игольные роликовые подшипники типа NA48 RNA48может использоваться с или без обработанного или измельченного внутреннего кольца, в зависимости от пригодности вала как поверхности проезжей части.
Подшипник Назначение |
Масса (g) |
Подшипник Назначение |
Масса (g) |
Размеры границ ((мм) | Разрешить смещение (с) |
Базовая номинальная нагрузка ((kN) | Ограничение скорости (rpm) |
|||||
d | Fw | D | В | rmin | Динамическая | Статика | ||||||
NA4822 | 1110 | РНК4822 | 670 | 110 | 120 | 140 | 30 | 1 | 0.8 | 74.8 | 168 | 2640 |
NA4824 | 1170 | РНК4824 | 730 | 120 | 130 | 150 | 30 | 1 | 0.8 | 79.6 | 186.4 | 2480 |
NA4826 | 1820 | РНК4826 | 950 | 130 | 145 | 170 | 35 | 1.1 | 1 | 94.4 | 244 | 2240 |
NA4828 | 1600 | РНК4828 | 1020 | 140 | 155 | 175 | 35 | 1.1 | 1 | 96.8 | 252 | 2080 |
NA4830 | 2720 | РНК4830 | 1600 | 150 | 165 | 190 | 40 | 1.1 | 1.5 | 121.6 | 312 | 1920 |
NA4832 | 2900 | РНК4832 | 1700 | 160 | 175 | 200 | 40 | 1.1 | 1.5 | 128 | 340 | 1840 |
NA4834 | 3990 | РНК4834 | 2540 | 170 | 185 | 215 | 45 | 1.1 | 1.5 | 148 | 396 | 1760 |
NA4836 | 4190 | РНК4836 | 2680 | 180 | 195 | 225 | 45 | 1.1 | 1.5 | 156 | 432 | 1680 |
NA4838 | 5620 | РНК4838 | 3210 | 190 | 210 | 240 | 50 | 1.5 | 1.5 | 181.6 | 544 | 1520 |
NA4840 | 5840 | РНК4840 | 3350 | 200 | 220 | 250 | 50 | 1.5 | 1.5 | 184.8 | 564 | 1440 |
NA4844 | 6370 | РНК4844 | 3620 | 220 | 240 | 270 | 50 | 1.5 | 1.5 | 193.6 | 616 | 1360 |
(NA4848) | 10000 | (РНК4848) | 5400 | 240 | 265 | 300 | 60 | 2 | 2 | 288 | 864 | 1200 |
(NA4852) | 10800 | (РНК4852) | 5800 | 260 | 285 | 320 | 60 | 2 | 2 | 300 | 928 | 1120 |
(NA4856) | 15500 | (РНК4856) | 9300 | 280 | 305 | 350 | 69 | 2 | 2.5 | 364 | 1040 | 1040 |
(NA4860) | 22000 | (РНК4860) | 12700 | 300 | 330 | 380 | 80 | 2.1 | 2 | 500 | 1416 | 960 |
(NA4864) | 23200 | (РНК4864) | 13400 | 320 | 350 | 400 | 80 | 2.1 | 2 | 512 | 1480 | 880 |
(NA4868) | 24100 | (РНК4868) | 14000 | 340 | 370 | 420 | 80 | 2.1 | 2 | 524 | 1552 | 880 |
(NA4872) | 25700 | (РНК4872) | 14800 | 360 | 390 | 440 | 80 | 2.1 | 2 | 532 | 1616 | 800 |
(NA4876) | 44500 | (РНК4876) | 26000 | 380 | 415 | 480 | 100 | 2.1 | 2 | 800 | 2272 | 760 |
Часто задаваемые вопросы
1Каково ваше условие оплаты?
Для обычных продуктов не требуется предоплата, вы можете сделать 100% оплаты до отправки соответственно.
Для индивидуальных продуктов, наш срок оплаты обычно составляет 30% аванса, остаток 70% против копии BOL.
Для наших долгосрочных клиентов вы можете заплатить через месяц после получения товара.
2Каков ваш оборот продаж?
Наш годовой оборот продаж в 2023-2024 годах составляет 11 миллионов долларов
3У вас есть сертификаты?
Да, мы являемся сертифицированным IATF16949 производителем подшипников игл с 2011 года.
4- А как насчет времени?
Наш период производства составляет 30-45 дней.
5Какова ваша производственная мощность?
Мы можем производить более 100 миллионов штук подшипников в год различных размеров и типов
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ